Activiteiten 2027
| Datum | Activiteit |
Roparun 2027: 15 t/m 17 mei |
|---|
Activiteiten 2026
| Datum | Activiteit |
|---|---|
| 1 februari | Teamtraining en teampresentatie in het kader van wereld kanker dag |
| 15 maart | Teambilding en teamactiviteit • Gezinswandeling met charety barbecue, tbv van Roparun • Sponsorbijeenkomst • Teampresentatie |
| 29 maart | Venloop Venlo • Training – ijkmoment lopers |
| 4 April | Ondersteuning bij Kennedymars Sittard |
| 2-3 Mei | Nacht teamtraining |
| 18-21 Mei | Logistieke voorbereiding Roparun |
| 22 Mei | Vertrek Team naar start Roparun (vliegbasis Enschede) • Teambuilding |
| 23-24-25 Mei (Pinksterweekend) | Deelname Roparun 2026 • Route Nederland 560 km |
Activiteiten 2025
| Datum | Activiteit |
|---|---|
| 2 februari | Teamtraining en teampresentatie in het kader van wereld kanker dag |
| 16 maart | Teambilding en teamactiviteit • Gezinswandeling met charety barbecue, tbv van Roparun • Sponsorbijeenkomst • Teampresentatie |
| 30 maart | Venloop Venlo • Training – ijkmoment lopers |
| 19 April | Ondersteuning bij Kennedymars Sittard |
| 3/4 mei | Deelname 24h Sittard Tom Dumoulin Park • Teamtraining (deelname aan teamestafette) • Navigatie training fietsers en chauffeurs • Gezellig samenzijn |
| 1-5 juni | Logistieke voorbereiding Roparun |
| 6 juni | Vertrek Team naar start Roparun (vliegbasis Enschede) • Teambuilding |
| 7-8-9 juni (Pinksterweekend) | Deelname Roparun 2025 • Route Nederland 500+ km |
Activiteiten 2024
| Datum | Activiteit |
|---|---|
| 4 februari | Wereld kankerdag |
| 24 februari | Teambuildingsdag - eerste training |
| 23/24 maart | 24 uurs loop Tom Dumolin Park - Loop training / sponsor evenement |
| 4/5 mei | Heuvel(land) nachttraining |
| 15 mei | Voorbereidingsbijeenkomst |
| 18 t/m 20 mei (Pinksterweekend) | Roparun 2024 vanuit Frankrijk naar Rotterdam |